泊村公式ホームページでは、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に対応することを目標とし、アクセシビリティの確保と維持・向上に取り組んでいます。
対象範囲
泊村公式ホームページ(http://www.vill.tomari.hokkaido.jp)全体
例外事項
ただし、下記のウェブページは、現時点において、アクセシビリティに十分配慮したページとして掲載することができないため、対象外とします。
- PDF、Excel、Wordなどの文書ファイル
目標とする適合レベル及び対応度
目標とする適合レベル
JIS X 8341-3:2016のレベルAAに準拠すること
注記:ウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン 2016年3月版」で定められた表記によります。
対応度
JIS X 8341-3:2016の等級AAに一部準拠
目標を達成する期限
2018年3月末
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(ウェブページ一式)
試験結果
JIS X 8341-3:2016の等級AAに一部準拠
試験実施期間
2017年4月3日から2017年4月7日まで
試験実施におけるウェブページの選択方法
ランダムな方法とランダムではない方法を用い、40ページを選択しています。
ランダムではない方法では、JIS X 8341-3:2010の「8.1.2 c)ランダムではない方法で選択する場合」の記載内容に基づき選択しています。
試験を行ったページのURIリスト
ウェブページ一式を代表するウェブページ(5ページ)
ページ名 | URI |
---|---|
HOME(トップページ) | http://www.vill.tomari.hokkaido.jp |
サイト内検索(「泊村」で検索) | http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/search.html?hl=ja&q=泊村 |
泊村へのアクセス | http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/access.html |
リンク集 | http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/link.html |
サイトマップ | http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/sitemap/ |
ランダムに選択されたウェブページ (35ページ)
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kyoikusport/
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/jyosei1.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kyoikusport/sports/aisuhokke/
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/aisuhokke04-06.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/nagagutu06.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/nagagutu11.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kankoevent/
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kankoevent/spot/3939.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kankoevent/omiyage/
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kankoevent/hotel/4079.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kankoevent/hotel/4084.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/kankoevent/hotel/4085.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/4115.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/4114.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/4107.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/keikaku3.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/keikaku2.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/keikaku4.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/machizukuri/gikai/gikaidayori/158.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/machizukuri/gikai/gikaidayori/161.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/machizukuri/gikai/gikaidayori/162.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3899.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3900.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3901.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3902.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3909.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3908.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3914.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3915.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3919.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3924.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/3933.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/machizukuri/koho/tomari/h21/
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/machizukuri/koho/tomari/h25/h2507.html
- http://www.vill.tomari.hokkaido.jp/machizukuri/koho/tomari/h24/h2404.html
例外事項
なし
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、css2.1、JavaScript
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 部分適合 | 第三者コンテンツ: Googleカスタム検索サービスで自動挿入される要素のみ不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 上部で提供している読み上げ音声は本文テキストの代替なので除く |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 上部で提供している読み上げ音声は本文テキストの代替なので除く |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 上部で提供している読み上げ音声は本文テキストの代替なので除く |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 本ページではライブ音声・ライブ映像は扱っていない |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 該当箇所なし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | カレンダーの月外の日付は4.5:1未満だが、例外事項Bに含まれる |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | - | 適合 | 制限時間を設定しているコンテンツを含んではいないため、非適用 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 部分適合 | 第三者コンテンツ: Google翻訳サービスの言語選択部分のみ不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 一部カテゴリ名が同一のため、リンクテキストが同名の異なるリンクが存在する(「イベント」「福祉・介護」) |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 部分適合 | 第三者コンテンツ: SNSボタン、GoogleMap箇所のみ不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | - | 適合 | エラーチェックを必要とするようなフォームを設置していないため、非適用 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | 適合 | エラーチェックを必要とするようなフォームを設置していないため、非適用 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 該当する操作は無いため、非適用 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 部分適合 | 第三者コンテンツ: Googleカスタム検索サービスで自動挿入される要素のみ不適合 |
宣言する等級より上の等級で満たしている達成基準のリスト
- 2.2.3:制限時間なしに関する達成基準(AAA)
- 2.3.2:3回のせん(閃)光に関する達成基準(AAA)
今後の取り組み
- 運用ルールの見直し等を行い、アクセシビリティを確保できるように努めます。
- 2018年3月末までの目標達成を目指します。